HOME >> 年度別目次
| 番号 | 年度 | 文献数 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和 9年度(1934年度) | 77 | |
| 2 | 昭和10年度(1935年度) | 241 | |
| 3 | 昭和11年度(1936年度) | 216 | |
| 4 | 昭和12年度(1937年度) | 138 | |
| 5 | 昭和13年度(1938年度) | 95 | |
| 6 | 昭和14年度(1939年度) | 73 | |
| 7 | 昭和15年度(1940年度) | 66 | |
| 8 | 昭和16年度(1941年度) | 99 | |
| 9 | 昭和17年度(1942年度) | 100 | |
| 10 | 昭和18年度(1943年度) | 62 |
|
| 11 | 昭和19年度(1944年度) | 41 | |
| 12 | 昭和20年度(1945年度) | 5 | |
| 13 | 昭和21年度(1946年度) | 22 | |
| 14 | 昭和22年度(1947年度) | 45 | |
| 15 | 昭和23年度(1948年度) | 63 | |
| 16 | 昭和24年度(1949年度) | 35 | |
| 総数 | 1,378 | ||

